1500mm × 1500mm Standard Window
Material Thickness 0.8mm
A=1500mm B=1500mm C=1500mm D=1000mm
| Name | Model | Formula | Length (mm) |
Weight (kg/m) |
Quantity | Sum (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H-Frame | 3801 | B | 1500 | 0.234 | 2 | 0.702 |
| V-Frame | 3801 | A | 1500 | 0.234 | 2 | 0.702 |
| H-Mullion | 3802A | B-32 | 1468 | 0.443 | 1 | 0.650 |
| V-Mullion | 3802A | D-33.75 | 966.25 | 0.443 | 1 | 0.428 |
| H-Sash | 3803 | B/2-21.8 | 728.2 | 0.382 | 4 | 1.113 |
| V-Sash | 3803 | D-21.8 | 978.2 | 0.382 | 4 | 1.495 |
| H-Bead | 3810A | B-26 | 1474 | 0.139 | 2 | 0.410 |
| V-Bead | 3810A | C-30.75 | 469.25 | 0.139 | 2 | 0.130 |
| H-Bead | 3810 | B/2-85.8 | 664.2 | 0.137 | 4 | 0.364 |
| V-Bead | 3810 | D-85.8 | 914.2 | 0.137 | 4 | 0.501 |
| Corner Cleat | JC5316 | 33 | 33 | 1.808 | 8 | 0.477 |
| Total Weight | 1.5m × 1.5m =2.25m² | 6.972 | ||||
| Average Weight | (kg/m²) | 6.972/2.25=3.1 | ||||

测试22222222222222