1500mm × 1500mm Standard Window
Material Thickness 1.1mm
A=1500mm B=1500mm C=500mm D=1000mm
| Name | Model | Formula | Length (mm) |
Weight (kg/m) |
Quantity | Sum (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Seal | K88803 | A | 1500 | 0.424 | 2 | 1.272 |
| Fixed Sash Upper Rail | K88809G | B-30 | 1470 | 0.721 | 1 | 1.060 |
| Fixed Upper Sliding Rail | K88801G | B-30 | 1470 | 0.986 | 1 | 1.449 |
| Lower Sliding Rail | K88802 | B-30 | 1470 | 1.149 | 1 | 1.689 |
| Clamping Plate | K88810 | C-35 | 465 | 0.355 | 2 | 0.330 |
| Inside Sash Stile | K88806 | D-93 | 907 | 0.451 | 1 | 0.409 |
| Outside Sash Stile | K88806 | D-83 | 917 | 0.451 | 1 | 0.414 |
| Inside Sash Stile | K88807 | D-93 | 907 | 0.454 | 1 | 0.412 |
| Outside Sash Stile | K88807 | D-83 | 917 | 0.454 | 1 | 0.416 |
| Upper Frame Rail | K88804 | B/2-74.1 | 675.9 | 0.372 | 2 | 0.503 |
| Lower Frame Rail | K88804 | B/2-74.1 | 675.9 | 0.372 | 1 | 0.251 |
| H-Bead | K88814 | B-30 | 1470 | 0.073 | 2 | 0.215 |
| V-Bead | K88814 | C-35 | 465 | 0.073 | 2 | 0.068 |
| Total Weight | 1.5m × 1.5m =2.25m² | 9.693 | ||||
| Average Weight | (kg/m²) | 9.693/2.25=4.308 | ||||

测试22222222222222